| 第22回 | ||
![]() | ||
新潟は技術力があり、ものづくりには最適な環境 |
野口基幸さん | ![]() (2009.05.08 掲載) |
|||
● | 職業 | : | グラフィックデザイナー(㈱博進堂) | |
● | 年齢 | : | 28歳 | |
● | 住まい | : | 新潟市西蒲区(旧巻町) | |
| 1981年旧巻町生まれ。高校卒業後、長岡造形大学造形学部産業デザイン学科に進学。卒業制作で10年以上前に途絶えた旧巻町の郷土玩具「鯛車」を復元。卒業後旧巻町の企業に就職するが、鯛車の普及活動との両立が難しくなり1年で退職。その後長岡造形大学研究員となり鯛車の研究を続けながら、「鯛車復活プロジェクト」を立ち上げ、伝統行事の復活を手掛ける。大学の先生から㈱博進堂を紹介され2006年7月から現職。現在も大学に研究員として席を置き、研究を続ける。休日には鯛車製作の講習会を開き、地域に根づいた活動を行う。古民家を改装した借家に妻と暮らす。 | ||||
| 県外への進学・就職ではなく県内を選んだわけ | ||
![]() | 実は県外の美術大学に行きたかったのですが、合格したのが長岡造形大学だけでした。造形大学に行かなければ今の自分は無かったので、造形大学に入って良かったと思っています。 グラフィックデザインの仕事は東京の方がたくさんあるので、大学3年の就職活動時は東京の企業説明会に通っていましたが、人の多いところが苦手だとわかり、東京は働く場所というよりも遊ぶ場所なのかなと思いました。 4年生になり卒業制作で、子供の頃に引いて歩いた鯛車を思い出し、10年以上途絶えていた鯛車を作ってみたいと思いました。作り方がわからず、亡くなった職人さんのお宅を訪ねたら、その日がちょうど職人さんの命日だったり、自分のひいおじいさんが竹細工をしていたので、実家に竹を切る道具がそろっていたりして、運命的なものを感じました。実際に作るためには様々な技術が必要で、三条や新発田の金物や竹細工の職人さんを訪ね、道具の使い方を教えてもらったりもしました。 その過程で街の良さや歴史、職人さんが多い新潟に魅力を感じました。そのうちに巻で生まれて、造形大学でデザインの勉強もしたので、鯛車の伝統を伝えていきたいと思うようになりました。そのため巻に残ってこの活動を続けていこうと決め、家から通える地元の企業に就職しました。 | |
| 県内に就職をするうえで不安・心配だったこと | ||
大学時代の友達は、みんな東京に行ってしまい、卒業当初はちょっとうらやましく感じました。東京は刺激があるし有名なデザイナーに直接お会いすることもできるからです。今では地域の人達がとても優しく自分が住んでいる街が大好きになったので、そういう気持ちはなくなりました。 | ![]() | |
| 現在住んでいる地域の魅力 | ||
![]() | 結婚して街の中心に位置する商店街に引越しました。一番大きな魅力は人の温かさです。住んでいる人達から歩いているだけで声をかけてもらいます。また地元には歴史的な建物もあって、鯛車を始めたことで興味が出てきました。 5年前に「鯛車復活プロジェクト」を立ち上げて、毎週日曜日に商店街で鯛車作りの講習を始めました。他にも小学校の総合学習の時間で教えたり、「表参道・新潟館ネスパス」の前で鯛車を引くイベントをしたり、お盆には鯛車の貸し出しもしています。活動を続けていくうちに、商工会が中心となっての鯛車イベントが開催されたり、地元のお菓子屋さんが鯛車のお菓子を作ったり、様々な動きが地域で湧き上がっています。自分達が楽しみながら伝統を引き継いでいこうとしているところもこの地域の魅力だと思います。 今年は新潟市の「水と土の芸術祭2009」に参加し、市内の各所で鯛車を披露する予定です。活動はさらに広がり、新潟市やネスパスでの鯛車講習会も決定しました。 | |
| 仕事の内容 | ||
会社ではチラシ、ポスター、パンフレット等販促物のグラフィックデザインをしています。 | ![]() | |
| 休みの日の過ごし方、お気に入りのお店 | ||
![]() | 日曜日は鯛車作りの講習会をしています。1個の鯛車を作るには3時間の8回コースが必要で、2ヶ月かかります。昔、鯛車を引いた思い出のある方や定年退職した方が「自分も作りたい」と参加されることが多いですね。ほかには、犬の散歩や美術館に行くことが多いです。 お気に入りのお店は「万茶亭」です。巻の駅前通りの喫茶店で、鯛車を始めたときから通っていてお世話になっています。鯛車のメンバーや街でいろいろな活動をされている人に会える場所です。 | |
| 新潟県内での生活を希望する若者へメッセージ | ||
若い時はどうしても都会への憧れが強いものですが、自分の街の良さや伝統文化を再発見できたので、Uターンを考えている方にはぜひ戻ってきて地元の良さや新潟の良さを知ってもらいたいと思います。 | ![]() | |
![]() |
| 一日の時間割 | ||
![]() | ||
| 1ヶ月の家計簿 | ||
![]() | ||
| 生活環境・見取り図 | ||
![]() | ||